RLCS · 2016–2026

RLCS Player RatingsPro Cards

RLCS org histories

Every RLCS org with a rated roster since 2016, ranked by titles then seasons.

  1. Team BDS: 4 seasons, 7 titles
  2. NRG: 9 seasons, 4 titles
  3. Karmine Corp: 5 seasons, 4 titles
  4. Team Vitality: 10 seasons, 3 titles
  5. Team Falcons: 6 seasons, 3 titles
  6. G2 Stride: 8 seasons, 2 titles
  7. Gentle Mates: 4 seasons, 2 titles
  8. Spacestation Gaming: 8 seasons, 1 title
  9. Dignitas: 7 seasons, 1 title
  10. Gen.G Mobil1 Racing: 5 seasons, 1 title
  11. Cloud9: 4 seasons, 1 title
  12. FlipSid3 Tactics: 3 seasons, 1 title
  13. Northern Gaming: 2 seasons, 1 title
  14. Team Queso: 2 seasons, 1 title
  15. iBUYPOWER: 1 season, 1 title
  16. Gale Force eSports: 1 season, 1 title
  17. Complexity Gaming: 6 seasons, 0 titles
  18. FURIA: 6 seasons, 0 titles
  19. Pioneers: 5 seasons, 0 titles
  20. Twisted Minds: 5 seasons, 0 titles
  21. Mock-It eSports EU: 4 seasons, 0 titles
  22. Team Envy: 4 seasons, 0 titles
  23. Rogue: 4 seasons, 0 titles
  24. Ground Zero Gaming: 4 seasons, 0 titles
  25. Team Secret: 4 seasons, 0 titles
  26. PWR: 4 seasons, 0 titles
  27. Ghost Gaming: 3 seasons, 0 titles
  28. PSG Esports: 3 seasons, 0 titles
  29. Renegades: 3 seasons, 0 titles
  30. Chiefs Esports Club: 3 seasons, 0 titles
  31. Evil Geniuses: 3 seasons, 0 titles
  32. Oxygen Esports: 3 seasons, 0 titles
  33. Version1: 3 seasons, 0 titles
  34. FaZe Clan: 3 seasons, 0 titles
  35. Gaimin Gladiators: 3 seasons, 0 titles
  36. Ninjas in Pyjamas: 3 seasons, 0 titles
  37. Wildcard: 3 seasons, 0 titles
  38. FUT Esports: 3 seasons, 0 titles
  39. Shopify Rebellion: 3 seasons, 0 titles
  40. Take 3: 2 seasons, 0 titles
  41. Genesis: 2 seasons, 0 titles
  42. Triple Trouble: 2 seasons, 0 titles
  43. FC Barcelona: 2 seasons, 0 titles
  44. Endpoint CeX: 2 seasons, 0 titles
  45. The Club: 2 seasons, 0 titles
  46. OpTic Gaming: 2 seasons, 0 titles
  47. Team Liquid: 2 seasons, 0 titles
  48. Rule One: 2 seasons, 0 titles
  49. Geekay Esports: 2 seasons, 0 titles
  50. MIBR: 2 seasons, 0 titles
  51. Virtus.pro: 2 seasons, 0 titles
  52. TSM: 2 seasons, 0 titles
  53. Kings of Urban: 1 season, 0 titles
  54. Exodus: 1 season, 0 titles
  55. Precision Z: 1 season, 0 titles
  56. The Flying Dutchmen: 1 season, 0 titles
  57. OhMyDog: 1 season, 0 titles
  58. Method: 1 season, 0 titles
  59. Alpha Sydney: 1 season, 0 titles
  60. The Leftovers: 1 season, 0 titles
  61. Denial Esports: 1 season, 0 titles
  62. Pale Horse eSports: 1 season, 0 titles
  63. FlyQuest: 1 season, 0 titles
  64. Selfless Gaming: 1 season, 0 titles
  65. JAM Gaming: 1 season, 0 titles
  66. We Dem Girlz: 1 season, 0 titles
  67. Tainted Minds: 1 season, 0 titles
  68. Fnatic: 1 season, 0 titles
  69. Counter Logic Gaming: 1 season, 0 titles
  70. Pittsburgh Knights: 1 season, 0 titles
  71. eUnited: 1 season, 0 titles
  72. Veloce Esports: 1 season, 0 titles
  73. Lowkey Esports: 1 season, 0 titles
  74. The Three Sins: 1 season, 0 titles
  75. INTZ eSports: 1 season, 0 titles
  76. The Bricks: 1 season, 0 titles
  77. Canberra Havoc: 1 season, 0 titles
  78. Guild Esports: 1 season, 0 titles
  79. The Peeps: 1 season, 0 titles
  80. Top Blokes: 1 season, 0 titles
  81. SK Gaming: 1 season, 0 titles
  82. Galaxy Racer: 1 season, 0 titles
  83. Ellevens Esports: 1 season, 0 titles
  84. Alpine Esports: 1 season, 0 titles
  85. Cringe Society: 1 season, 0 titles
  86. Vodafone Giants: 1 season, 0 titles
  87. German Amigos: 1 season, 0 titles
  88. Susquehanna Soniqs: 1 season, 0 titles
  89. White Demons: 1 season, 0 titles
  90. Sandrock Gaming: 1 season, 0 titles
  91. eRa Eternity: 1 season, 0 titles
  92. SMPR Esports: 1 season, 0 titles
  93. Tokyo Verdy Esports: 1 season, 0 titles
  94. DeToNator: 1 season, 0 titles
  95. Moist Esports: 1 season, 0 titles
  96. KRÜ Esports: 1 season, 0 titles
  97. G1: 1 season, 0 titles
  98. Quadrant: 1 season, 0 titles
  99. James Cheese: 1 season, 0 titles
  100. Luminosity Gaming: 1 season, 0 titles
  101. OG: 1 season, 0 titles
  102. Team Mobula: 1 season, 0 titles
  103. Elevate: 1 season, 0 titles
  104. XO Esports: 1 season, 0 titles
  105. Limitless: 1 season, 0 titles
  106. Nkosi Ballers: 1 season, 0 titles
  107. The Ultimates: 1 season, 0 titles
  108. ROC Esports: 1 season, 0 titles
  109. Manchester City Esports: 1 season, 0 titles
  110. R8 Esports: 1 season, 0 titles
  111. Bigodes: 1 season, 0 titles
  112. Five Fears: 1 season, 0 titles
  113. Mate y Tapa: 1 season, 0 titles
  114. NOVO Esports: 1 season, 0 titles
  115. 100X35 Esports: 1 season, 0 titles
  116. All Gamers Global: 1 season, 0 titles
  117. Team Heretics: 1 season, 0 titles
  118. Wolves Esports: 1 season, 0 titles

Ratings updated 2026-11-07. Pro Cards is an independent, non-commercial fan project. Rating changes feed · How the ratings work · Download the data (CSV)